专家计划:萍萍导师命中率:68% | 回报率:1614%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
724-726期 | 小 | 0724期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0723期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0720期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0717期 4连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
716-718期 | 小 | 0716期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0715期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
713-715期 | 大 | 0714期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
710-712期 | 小 | 0712期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0709期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0706期 4连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0705期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 大 | 0704期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 大 | 0703期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0700期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0698期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
695-697期 | 大 | 0695期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0694期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0691期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0690期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0688期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
683-685期 | 小 | 0685期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
682-684期 | 大 | 0682期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0681期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
677-679期 | 小 | 0678期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
674-676期 | 小 | 0676期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
671-673期 | 小 | 0673期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
670-672期 | 大 | 0670期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0669期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 大 | 0666期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0664期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
660-662期 | 小 | 0662期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0659期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0658期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0656期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0653期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
651-653期 | 小 | 0651期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 大 | 0650期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
647-649期 | 小 | 0649期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0646期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 大 | 0645期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0644期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0641期 | 5,6,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。